День добрый

так вышло, что сегодня я искал цветные изменяющие цвет (при нагреве) стекла на сайте fasttech.com
ну и собралась табличка, что из садбжа сейчас доступно в магазине Фасттека.
Подумалось, что, возможно, имеет смысл запостить эту табличку на форум, вдруг кроме меня кому пригодится.

Сразу несколько важных замечаний:
1) все размеры "измерено на ФастТек"© то бишь плюс-минус километр
2) Фаст не указывает толщину стёкол. В подавляющем большинстве случаев используется "полторашка", т.е. толщина стенки 1.5мм
2) я мог что-то прогдлядеть, уж извиняйте
3) цены и наличие зависят только от магазина и могут изменяться в любой момент
4) актуально на 14.09.18, поддерживать таблицу актуальной не собираюсь.

Диаметр Высота Атом Цена Линк
21 27.5 Kayfun v5 1.87 SKU9618676
- - - - -
22 11.6 Avocado 1.54 SKU5563400
22 17 Nautilus X 1.55 SKU7254900
22 19.5 Kayfun Mini V3 Plus 1.82 SKU9472302
22 19.5 Spirals 1.85 SKU9026401
22 19.5 Vape Pen 22 0.79 SKU7996007
22 20 Battle 1.17 SKU7159908
22 20 Bellus 1.85 SKU9068200
22 20 MELO 3 Mini 1.82 SKU9153702
22 20 MELO 3 Nano 1.82 SKU9100203
22 20 Moonshot 1.88 SKU6253401
22 20 Reuleaux RX75 1.85 SKU9068302
22 20 Target Pro 1.85 SKU9068400
22 20 TFV8 Baby 1.36 SKU9630278
22 24 Diablo 1.40 SKU5689400
22 24 MELO 2 1.40 SKU5689400
22 25 Theorem 1.74 SKU5877500
22 26.5 Toptank Mini 1.74 SKU5877600
22 27 Cleito 1.51 SKU5527900
22 30 ELLO Mini XL 1.89 SKU9056500
22 30 Griffin 1.86 SKU9085102
22 30 MELO 3 1.86 SKU9085001
22 30 Subtank Mini 1.86 SKU9084902
- - - - -
24 11.6 Avocado 24 1.64 SKU7149500
24 20 Serpent SMM 1.25 SKU8623411
24 23 Mage 1.59 SKU8276307
24 23 Troll 1.29 SKU7578407
24 23 Troll 1.57 SKU7719506
24 24 Reload 1.57 SKU8925504
24 25 Tornado RDTA 1.27 SKU5181304
- - - - -
24.5 25.5 iJust S 1.99 SKU9026100
- - - - -
25 13 Karma RDTA 1.42 SKU7597100
25 15 Battle v2 1.23 SKU7459705
25 15 Combo RDTA 1.65 SKU6094203
25 15 Limitless Plus RDTA 1.72 SKU5887604
25 15 Limitless RDTA Classic Edition 1.36 SKU6400802
25 16 Limitless Plus RDTA 1.48 SKU9631753
25 16 OBS Engine 1.47 SKU7394807
25 22 Griffin 25 Mini 1.59 SKU5712100
25 22 Limitless Sub Ohm 1.40 SKU6226700
25 22 Tornado Hero 1.91 SKU7254900
25 25 Unimax 25 1.34 SKU7304700
25 27 Billow V3 Plus 1.60 SKU5809402
25 27 Billow V3 Plus 1.57 SKU7315904
25 29.6 Griffin 25 1.57 SKU5327907
- - - - -
25.5 26.5 Cleito 120 1.53 SKU9628139
25.5 26.5 TFV8 1.76 SKU7334807
- - - - -
26 23 MELO 300 1.59 SKU7561607
26 27 TFV8 1.43 SKU5728800
- - - - -
27 19 Pharaoh 1.49 SKU7590200
- - - - -
28 28 Maxo v12 1.34 SKU7291100
пузанки - - - -
27 24 Reload 1.78 SKU8918609
27 25 TFV12 2.10 SKU9625713
28 24 TFV12 Prince 2.25 SKU9649660


- - - Добавлено - - -

при нажатии на линк: в выпадающем списке справа чаще всего есть и другие цвета